1-10月份二类县(市)主要经济指标 1-10月份二类县(市)主要经济指标(续一)
      单位:万元、%         单位:万元、%
县(市) 工业增加值 比上年同期增长 社会消费品零售总额* 比上年同期增长 财政收入* 比上年同期增长 县(市)  地方财政收入 比上年同期增长 财政支出 比上年
同期增长
固定资产投资完成额* 比上年同期增长
固镇县 65468 49.5 133502 21.2 15566 33.0 固镇县 11672 34.4 41764 24.4 196402 59.1
20 5 20 20 28 16 27 15 25 21 14 13
怀远县 113648 39.2 272072 21.1 39078 23.9 怀远县 23664 35.2 80785 32.0 464419 70.3
五河县 44046 36.4 158319 20.4 20724 37.7 五河县 13691 31.7 45483 23.1 202948 49.1
涡阳县 153721 38.4 320004 22.8 46478 32.1 涡阳县 25284 24.3 100175 32.0 185752 30.4
蒙城县 97922 30.5 300076 22.8 39562 40.5 蒙城县 23543 35.4 81872 17.3 143281 83.7
利辛县 19430 40.8 204165 22.7 21110 33.5 利辛县 16489 36.7 97243 74.0 102233 60.8
砀山县 100008 50.8 133084 24.2 17383 36.1 砀山县 10910 40.9 65014 34.7 161588 94.1
  171810 54.5 226935 17.3 25609 30.2   15653 27.2 76001 37.1 219365 118.5
灵璧县 73755 64.1 129112 19.2 15823 42.5 灵璧县 11741 49.0 56496 17.2 126656 130.5
  81795 31.4 102180 21.3 16918 37.6   12294 42.2 58372 41.0 193415 75.7
临泉县 51535 27.4 234382 23.2 31000 25.5 临泉县 16056 20.4 97327 29.2 96380 43.6
太和县 159786 33.1 444244 23.1 38455 30.6 太和县 20278 23.0 92305 57.3 149204 51.7
阜南县 43819 33.1 189266 24.3 20576 22.4 阜南县 14140 19.0 88146 64.7 178897 41.9
界首市 109448 33.3 145655 23.6 33589 34.7 界首市 15812 44.8 57255 51.9 82862 75.0
全椒县 131838 30.1 135322 21.0 31045 21.9 全椒县 20680 21.5 43998 21.7 340990 77.9
定远县 47695 27.4 147087 20.8 25806 25.3 定远县 18413 29.9 63547 16.7 229277 71.4
凤阳县 109422 22.6 146383 19.6 41930 50.4 凤阳县 25949 52.3 65525 33.4 320745 33.9
明光市 44372 33.8 162109 20.7 24064 25.9 明光市 16270 22.9 44573 29.2 159287 65.2
寿  139406 31.1 257212 21.9 22601 19.4 寿  17084 17.7 82925 48.6 168556 38.6
霍邱县 252796 45.6 299185 21.3 62505 83.7 霍邱县 28299 45.1 99766 35.0 232533 41.6
舒城县 112780 32.4 202438 21.4 34893 21.0 舒城县 22865 30.5 80870 63.7 164627 44.3
庐江县 99989 36.2 244358 21.7 57867 53.2 庐江县 32324 55.8 84726 29.0 337958 44.6
含山县 87812 29.0 98440 22.2 36301 40.5 含山县 19841 45.5 39527 21.7 247051 17.3
郎溪县 132052 20.8 82404 23.5 31375 74.2 郎溪县 15897 41.9 40890 73.7 292914 53.1
东至县 65190 46.1 113062 23.8 27820 34.3 东至县 18932 32.5 53918 44.6 286318 16.3
青阳县 60123 43.1 86271 24.3 30372 33.6 青阳县 20374 38.7 37821 13.1 163593 37.8
宿松县 79090 44.8 141518 23.9 20960 25.5 宿松县 15382 29.8 60785 32.2 278265 67.2
望江县 80854 52.8 111911 25.0 17498 34.4 望江县 12899 38.1 51742 49.8 216747 45.5
备注:2008年县域经济将实行分类考核,斜体字为固镇县在28个考核二类县(市)中对比的位次、带*号的指标为考核指标
/**/