1-11月份城镇投资主要项目完成情况
序号 建设单位名称 项目名称 开工
年份
计划总投资
(万元)
累计完成投资(万元) 今年完成投资(万元)
1 中艺钢构  新建厂 2006 15000 12937 4700
2 安徽金禾面粉厂 扩建厂 2008 4200 3210 3210
3 健威木业 新建厂 2007 20000 8040 5450
4 丰原药业二期 扩建厂 2007 6000 10081 6160
5 明星果糖 新建厂 2007 2600 4045 3700
6 蚌埠宏新纺织有限公司 新建厂 2007 2500 2895 2570
7 翔宇玻璃二期 新建厂 2008 4000 4480 4480
8 伊诺华轮胎 新建厂 2008 4000 7010 7010
9 开发区基础设施一期 扩建厂 2004 3000 14005 3350
10 新奥燃气 新建厂 2007 1200 2000 1875
/**/