1-11月份规模以上工业增加值
单位:万元 
  本月 累计 同期增长%
      11789 77257 52.3
   1、轻工业 6528 59243 52.7
        重工业 5261 18014 51.0
   2、股份合作企业 1150 6824 4.8
        股份制企业 9121 56765 77.8
    港澳台投资企业 711 10648 15.9
        其他 807 3020 1.2
总计中:      
农副食品加工业 2940 33506 37.4
纺织业 594 4155 78.3
纺织服装、鞋、帽制造业 900 3492 19.2
木材加工 1725 5441 45.9
造纸及纸制品业 183 2789 -7.2
化学原料及化学制品制造业 566 6528 100.3
医药制造业 957 7528 181.2
橡胶制品业 894 1687 123.7
/**/