1-11月份规模以上工业总产值
单位:万元
  本月 累计 同比增长%
      37515 251357 69.2
   1、轻工业 20659 193083 70.7
        重工业 16856 58273 64.4
   2、股份合作企业 4250 24571 11.9
        股份制企业 29315 189523 95.6
    港澳台投资企业 2000 29946 29.7
       其他 1950 7316 10.5
总计中:      
农副食品加工业 9956 118681 65.2
纺织业 1784 12409 93.6
纺织服装、鞋、帽制造业 2909 11234 24.3
木材加工 4120 12993 69.2
造纸及纸制品业 550 8378 -5.8
化学原料及化学制品制造业 2050 22667 124.5
医药制造业 2550 20098 185.1
橡胶制品业 3220 5742 174.2
/**/