综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 6 64 42.8
      教育费附加 万元 14 215 33.6
3、出口退增值税 万元 5 71 -
财政支出 万元 6520 48180 29.4
其中:一般公共服务 万元 701 7056 20.2
      公共安全 万元 326 2907 41.5
      教育 万元 1021 11066 10.4
      科学技术 万元 6 92 102.1
      文化体育与传媒 万元 34 451 37.7
      社会保障与就业 万元 788 9835 25.0
      医疗卫生 万元 99 2146 -17.2
      环境保护 万元 107 260 -66.5
      城乡社区事务 万元 166 3030 189.1
      农林水事务 万元 1028 4963 64.4
      交通运输 万元 167 1022 14.6
      工商金融等事务 万元 2051 3661 94.0
五、金融      
金融机构存款余额 万元 414898 比年初+68912
居民储蓄存款余额 万元 310399 比年初+46212
金融机构贷款余额 万元 157525 比年初-24633
现金收入 万元 74652 997134 -17.7
现金支出 万元 81721 1019162 -18.5
投放(+)回笼(-) 万元 7069 22028  
/**/