综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
  县以下 万元 8387 74104 20.3
#批发零售业 万元 14912 122346 20.2
 餐饮业 万元 3331 29399 26.5
三、固定资产投资 万元 32860 229362 48.6
     #城镇投资 万元 9560 116127 27.7
           城镇固定资产投资 万元 8990 103217 44.6
           房地产开发投 万元 570 12910 -34.0
     #农村非农户投资 万元 23300 113235 78.5
     #工业性投资 万元 22242 165638 76.8
四、财政        
财政收入 万元 1153 16720 32.6
 地方财政收入 万元 891 12563 33.4    
1、税收收入 万元 805 12534 33.8
其中:增值税 万元 259 3686 49.6
      消费税 万元 1 49 -59.4
      企业所得税 万元 16 816 -3.4
      个人所得税 万元 61 858 7.6
      营业税 万元 269 3878 24.8
      城维税 万元 23 352 34.4
      契税 万元 62 930 47.0
      耕地占用税 万元 11 607 378.4
2、非税收入 万元 343 4115 26.9
其中:行政事业性收费 万元 144 2722 29.7
      罚没收入 万元 173 1034 18.0
/**/