综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
一、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 37515 251357 69.2
  #股份合作企业 万元 4250 24571 11.9
    股份制企业 万元 29315 189523 95.6
    其它 万元 1950 7316 10.5
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 37235 245388 65.5
         #股份合作企业 万元 4250 24382 14.1
    股份制企业 万元 29135 184292 89.6
    其它 万元 1950 7305 10.9
       规模以上工业增加值(现价) 万元 11789 77257 52.3
  #股份合作企业 万元 1150 6824 4.8
    股份制企业 万元 9121 56765 77.8
  其它 万元 807 3020 1.2
     规模以上工业产品销售率 % 99.3 97.6 -2.2
     规模以上工业主要产品产量        
小麦粉 15211 93245 25.5
精制食用植物油 200 31410 49.3
600 3941 60.6
人造板 立方米 18000 66200 10.3
机制纸及纸板 2000 31760 -2.6
   树脂 500 5375 28.3
二、社会消费品零售额 万元 18243 151745 21.4
#县 万元 9856 77641 22.4
/**/