1-10月份规模以上工业增加值
单位:万元 
  本月 累计 同期增长%
      9907 65468 49.5
   1、轻工业 8482 52716 55.6
        重工业 1424 12752 29.1
   2、股份合作企业 1894 5675 0.5
        股份制企业 6585 47644 74.8
    港澳台投资企业 1035 9937 15.6
        其他 393 2213 1.9
总计中:      
农副食品加工业 5005 30566 41.0
纺织业 681 3561 85.7
纺织服装、鞋、帽制造业 283 2592 5.2
木材加工 456 3715 36.4
造纸及纸制品业 322 2606 -1.8
化学原料及化学制品制造业 686 5962 110.3
橡胶制品业 85 793 23.3
塑料制品业 69 515 -2.3
/**/