1-10月份规模以上工业总产值
单位:万元
  本月 累计 同比增长%
      33763 213841 69.0
   1、轻工业 29172 172424 79.4
        重工业 4591 41417 36.2
   2、股份合作企业 6800 20321 7.4
        股份制企业 23093 160208 97.4
    港澳台投资企业 2910 27946 29.2
       其他 960 5366 11.3
总计中:      
农副食品加工业 19085 108724 76.1
纺织业 2032 10625 102.4
纺织服装、鞋、帽制造业 909 8325 7.0
木材加工 1088 8873 56.8
造纸及纸制品业 967 7828 -1.2
化学原料及化学制品制造业 2302 20617 135.7
橡胶制品业 270 2522 33.1
塑料制品业 304 2278 15.2
/**/