综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
  县以下 万元 6611 65717 20.9
#批发零售业 万元 13313 107434 20.0
 餐饮业 万元 3651 26068 26.2
三、固定资产投资 万元 20330 196402 59.1
     #城镇投资 万元 9585 106567 30.2
           城镇固定资产投资 万元 8875 94227 46.3
           房地产开发投资 万元 710 12340 -29.3
     #农村非农户投资 万元 10745 89835 115.9
     #工业性投资 万元 16419 143396 72.8
四、财政      
财政收入 万元 1741 15567 33.0
 地方财政收入 万元 1362 11672 34.4    
1、税收收入 万元 1291 11729 34.4
其中:增值税 万元 355 3427 47.6
      消费税 万元 1 48 -59.2
      企业所得税 万元 70 801 -3.6
      个人所得税 万元 69 797 9.1
      营业税 万元 313 3609 25.2
      城维税 万元 32 329 35.6
      契税 万元 95 868 44.5
      耕地占用税 万元 4 596 425.6
2、非税收入 万元 437 3772 26.5
其中:行政事业性收费 万元 412 2579 33.5
      罚没收入 万元 0 862 7.8
/**/