综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
一、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 33763 213841 69.0
  #股份合作企业 万元 6800 20321 7.4
    股份制企业 万元 23093 160208 97.4
    其它 万元 960 5366 11.3
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 32792 208153 64.5
         #股份合作企业 万元 6780 20132 9.9
    股份制企业 万元 22293 155157 89.9
    其它 万元 955 5355 11.7
       规模以上工业增加值(现价) 万元 9907 65468 49.5
  #股份合作企业 万元 1894 5675 0.5
    股份制企业 万元 6585 47644 74.8
  其它 万元 393 2213 1.9
     规模以上工业产品销售率 % 97.1 97.3 -2.7
     规模以上工业主要产品产量        
小麦粉 25387 78034 16.4
精制食用植物油 4000 31210 48.9
600 3341 61.4
人造板 立方米 8200 48200 12.1
机制纸及纸板 4000 29760 -2.7
   树脂 500 4875 20.1
二、社会消费品零售额 万元 16964 133502 21.2
#县 万元 10353 67785 21.4
/**/