1-8月份二类县(市)主要经济指标 1-8月份二类县(市)主要经济指标(续)
      单位:万元、%         单位:万元、%
县(市) 工业增加值* 比上年同期增长 社会消费品零售总额 比上年同期增长 财政收入* 比上年同期增长 县(市)  地方财政收入 比上年同期增长 财政支出 比上年
同期增长
固定资产投资完成额 比上年同期增长
固镇县 48560 66.1 100249 20.7 12570 34.7 固镇县 9372 35.6 33743 42.6 152460 69.5
  17 2 18 14 25 11   24 11 25 20 7 7
怀远县 86684 43.8 204244 20.1 30592 27.5 怀远县 18932 39.5 64523 43.3 389814 77.4
五河县 32087 42.6 117286 19.9 17301 42.9 五河县 11446 36.1 33881 24.2 142803 29.8
利辛县 15975 43.2 157345 22.6 17337 36.6 利辛县 13446 40.3 77926 86.1 72618 61.3
砀山县 72793 65.5 99120 22.6 13905 40.4 砀山县 8720 48.0 48455 36.9 115784 102.1
  129167 62.3 174531 16.6 20435 32.9   12702 32.1 53322 46.1 194987 126.3
灵璧县 57854 70.1 95266 19.3 12984 42.9 灵璧县 9735 46.1 43259 40.4 93513 139.9
  53751 39.5 70305 18.5 13816 45.1   10192 51.2 45971 56.5 167587 99.9
临泉县 39404 23.7 184493 22.3 24616 22.4 临泉县 12730 19.5 82748 56.0 73670 33.3
太和县 116685 33.5 345264 22.0 33135 28.4 太和县 17549 20.6 68848 55.0 95336 43.5
阜南县 33684 44.0 147254 23.1 16994 21.9 阜南县 11593 15.6 56842 47.8 134103 50.7
界首市 91375 36.5 113337 22.3 28519 42.4 界首市 13426 46.3 42194 70.5 61376 63.3
定远县 36847 26.0 113401 20.6 20327 23.3 定远县 14626 30.7 49209 28.1 154926 72.3
凤阳县 82197 25.4 110257 19.5 33012 41.3 凤阳县 20558 41.1 49829 33.3 260907 50.4
明光市 34250 36.7 123248 20.3 19103 27.4 明光市 13179 24.1 31294 29.4 118278 84.7
寿  110179 36.3 202207 22.2 18228 20.7 寿  13690 16.9 57227 33.1 115878 38.3
霍邱县 203634 56.6 226863 20.4 48137 82.8 霍邱县 22133 41.0 78273 40.8 167333 42.1
舒城县 90753 32.0 154308 20.3 28906 20.2 舒城县 19409 30.3 50660 46.2 125139 44.7
庐江县 76463 42.0 190147 21.3 47406 57.7 庐江县 25594 57.4 62168 45.6 240032 41.0
含山县 61295 22.2 73998 20.0 28532 41.7 含山县 15685 46.7 30921 33.9 174080 10.7
东至县 44846 37.2 87603 24.0 21888 30.5 东至县 15193 30.4 39010 49.5 220670 19.8
青阳县 44672 47.4 66346 22.0 24134 31.8 青阳县 16071 32.3 29544 29.1 113851 35.0
潜山县 74140 29.2 106703 23.8 21592 22.8 潜山县 16129 26.5 41889 40.5 162674 51.4
太湖县 49822 46.6 77105 23.2 13878 29.7 太湖县 10870 34.3 36469 53.0 136128 50.6
宿松县 61817 54.4 108332 24.1 17369 30.2 宿松县 12826 32.4 48745 46.2 207456 66.6
备注:斜体字为固镇县在考核二类县(市)中对比的位次、带*号的指标为考核指标
/**/