1-9月份乡镇农村非农户固定资产投资
乡镇 施工   项目数 今年计划投资
(万元)
累计完成
(万元)
同比±%
城关镇 27 31100 19683 572.2
王庄镇 13 11929 5989 648.6
新马桥镇 12 18050 6243 8.6
连城镇 11 8200 5385 60.7
刘集镇 8 9600 5650 -9.7
任桥镇 20 22087 7734 217.4
湖沟镇 3 42450 6780 76.1
濠城镇 16 8790 6090 343.2
石湖乡 20 15782 8212 89.0
杨庙乡 10 9151 3674 32.2
仲兴乡 9 14150 5650 126.0
合计 149 191289 81090 122.9
/**/