1-9月份开发区主要指标
  单位 本月 累计 同比增长%
固定资产投资 万元 9212 82142 72.7
  其中:基础设施投资 万元 326 2966 7.5
全区企业经营收入 万元 21043.4 143650 59.3
工业总产值 万元 22086 148687 63.3
 其中:规模以上工业 万元 19671 137163 87.9
新批入区企业数 2 10 少1个
合同项目数 0 9 少6个
合同引进资金 万元 0 213700 197.2
实际到位资金 万元 8780 78946 65.5
实现税收总额 万元 260 2874 38.8
/**/