1-9月份用电量统计表
指    标 当月 累计 增减%
全社会用电量总计 2032 21482 38.2
一、农林牧渔、水利业 75 258 -40.4
二、工业合计 482 8752 37.2
三、建筑业合计 17 101 -22.3
四、交通运输、邮电通讯业 300 3162 50.3
五、商业、住宿、餐饮业 26 230 3.0
六、金融、房地产、居民服务业 7 92 43.8
七、公共事业及管理组织 50 443 4.0
八、计算机信息及服务 15 115 -
九、城乡居民生活用电 1060 8329 44.2
  #乡 村 728 4869 28.7
   城 市 332 3460 73.5
/**/