综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
  县以下 万元 6610 59106 20.8
#批发零售业 万元 13260 94121 19.8
 餐饮业 万元 3029 22417 26.1
三、固定资产投资 万元 23412 176072 58.6
     #城镇投资 万元 9567 94982 27.2
           城镇固定资产投资 万元 9047 83352 44.2
           房地产开发投资 万元 520 11630 -31.0
     #农村非农户投资 万元 13845 81090 122.9
     #工业性投资 万元 18514 126977 72.7
四、财政      
财政收入 万元 1256 13826 34.0
 地方财政收入 万元 939 10310 34.0  
1、税收收入 万元 853 10438 38.0
其中:增值税 万元 285 3073 45.8
      消费税 万元 4 49 -59.1
      企业所得税 万元 39 731 22.0
      个人所得税 万元 60 728 12.6
      营业税 万元 356 3295 27.9
      城维税 万元 29 297 39.4
      契税 万元 37 773 36.7
      耕地占用税 万元 2 592 432.0
2、非税收入 万元 382 3336 21.2
其中:行政事业性收费 万元 259 2167 20.3
      罚没收入 万元 85 861 18.1
/**/