1-7月份二类县(市)主要经济指标 1-7月份二类县(市)主要经济指标(续)
      单位:万元、%         单位:万元、%
县(市) 工业增加值* 比上年同期增长 社会消费品零售总额 比上年同期增长 财政收入* 比上年同期增长 县(市)  地方财政收入 比上年同期增长 财政支出 比上年
同期增长
固定资产投资完成额 比上年同期增长
固镇县 40144 71.0 89756 20.4 11014 29.2 固镇县 8172 29.5 28357 35.1 131908 69.3
  17 1 18 14 25 18   24 19 21 14 9 9
怀远县 74945 47.0 178266 19.8 26460 26.4 怀远县 16792 42.4 51379 33.4 336569 70.7
五河县 28018 48.4 101661 19.7 15524 42.7 五河县 10098 36.0 28319 23.4 121202 31.9
利辛县 13942 42.4 136357 21.9 15089 34.4 利辛县 11544 37.3 63719 94.1 62804 63.9
砀山县 57029 63.8 85042 21.6 12420 41.1 砀山县 7648 45.7 39815 33.3 96988 103.6
  95289 49.8 152428 16.2 18150 34.1   11381 36.7 45433 45.6 144203 110.1
灵璧县 50318 64.6 84477 19.3 11583 36.9 灵璧县 8655 40.5 35948 39.0 80156 194.1
  44908 60.5 58871 18.0 11996 45.2   8788 50.5 36148 41.8 129745 113.5
临泉县 34441 22.8 160791 21.6 23011 25.4 临泉县 11878 17.9 72104 79.0 62320 24.9
太和县 99256 36.0 300034 21.8 30899 35.9 太和县 16447 26.7 57718 50.0 75510 43.9
阜南县 28656 49.8 127156 21.7 15761 22.9 阜南县 10825 16.7 49173 62.9 107620 41.7
界首市 78943 34.1 99294 21.5 26014 46.1 界首市 12481 51.3 36397 70.0 51534 70.9
定远县 30867 22.8 98627 20.3 18599 28.1 定远县 13432 33.8 41414 22.5 130624 74.4
凤阳县 69773 27.0 95034 20.0 29521 42.2 凤阳县 18458 41.5 42522 32.6 221864 63.1
明光市 28816 39.1 106190 20.0 17209 29.8 明光市 11979 27.4 25546 34.2 102871 109.8
寿  95184 38.0 176725 21.9 15889 20.0 寿  11912 16.2 48878 32.0 97959 40.2
霍邱县 173041 60.6 195449 20.4 43201 86.7 霍邱县 19775 43.3 63952 32.1 153592 45.1
舒城县 80158 36.3 133866 20.0 25465 20.3 舒城县 17172 30.9 41921 49.0 109890 50.5
庐江县 65620 50.5 165735 20.6 42065 59.0 庐江县 22576 56.2 52526 34.9 206720 42.7
含山县 50802 21.1 63436 18.5 24501 39.9 含山县 13294 42.2 25900 24.5 136423 2.4
东至县 36610 33.1 76383 25.0 19351 32.1 东至县 13490 33.5 32106 39.5 188968 29.2
青阳县 38696 49.1 57396 20.9 21282 28.4 青阳县 14126 29.1 26201 30.7 97145 36.8
潜山县 64380 31.0 91956 22.2 20196 30.6 潜山县 15131 35.6 37838 45.8 147601 50.4
太湖县 43303 50.3 66263 23.0 12862 33.2 太湖县 10184 38.1 30958 52.9 121155 57.0
宿松县 53199 52.8 93887 24.5 15757 33.9 宿松县 11690 37.0 42426 47.8 170560 57.6
备注:斜体字为固镇县在考核二类县(市)中对比的位次、带*号的指标为考核指标
/**/