1-7月份皖北县(市)主要经济指标 1-7月份皖北县(市)主要经济指标(续)
单位:万元、% 单位:万元、%
县(市) 工业增加值 比上年同期增长 社会消费品零售总额 比上年同期增长 财政收入 比上年同期增长 县(市)  地方财政收入 比上年同期增长 财政支出 比上年
同期增长
固定资产投资完成额 比上年同期增长
固镇县 40144 71.0 89756 20.4 11014 29.2 固镇县 8172 29.5 28357 35.1 131908 69.3
  13 2 14 10 17 13   16 13 16 13 6 7
怀远县 74945 47.0 178266 19.8 26460 26.4 怀远县 16792 42.4 51379 33.4 336569 70.7
五河县 28018 48.4 101661 19.7 15524 42.7 五河县 10098 36.0 28319 23.4 121202 31.9
濉溪县  116862 71.1 134752 19.1 55278 72.9 濉溪县  23277 44.6 51976 55.0 247536 57.8
涡阳县 96642 34.9 217228 21.8 34025 34.6 涡阳县 18868 29.0 61416 36.3 113468 43.0
蒙城县 60568 34.9 208925 21.4 28266 49.8 蒙城县 16775 41.6 56272 27.5 88777 65.5
利辛县 13942 42.4 136357 21.9 15089 34.4 利辛县 11544 37.3 63719 94.1 62804 63.9
砀山县 57029 63.8 85042 21.6 12420 41.1 砀山县 7648 45.7 39815 33.3 96988 103.6
  95289 49.8 152428 16.2 18150 34.1   11381 36.7 45433 45.6 144203 110.1
灵璧县 50318 64.6 84477 19.3 11583 36.9 灵璧县 8655 40.5 35948 39.0 80156 194.1
  44908 60.5 58871 18.0 11996 45.2   8788 50.5 36148 41.8 129745 113.5
临泉县 34441 22.8 160791 21.6 23011 25.4 临泉县 11878 17.9 72104 79.0 62320 24.9
太和县 99256 36.0 300034 21.8 30899 35.9 太和县 16447 26.7 57718 50.0 75510 43.9
阜南县 28656 49.8 127156 21.7 15761 22.9 阜南县 10825 16.7 49173 62.9 107620 41.7
颍上县 178728 25.4 146927 22.2 59248 44.4 颍上县 24757 40.1 68618 54.1 194210 46.1
界首市 78943 34.1 99294 21.5 26014 46.1 界首市 12481 51.3 36397 70.0 51534 70.9
凤台县 367230 16.6 126872 18.6 97032 28.4 凤台县 43716 50.4 43942 50.6 264025 23.2
备注:斜体字我固镇县与皖北县(市)对比的位次
/**/