1-8月份开发区主要指标
  单位 本月 累计 同比增长%
固定资产投资 万元 11030 72930 72.9
  其中:基础设施投资 万元 420 2640 1.4
全区企业经营收入 万元 22895 122606 59.0
工业总产值 万元 23270 126601 62.1
 其中:规模以上工业 万元 23077 117492 83.0
新批入区企业数 0 8 少2个
合同项目数 0 9 少4个
合同引进资金 万元 0 213700 205.7
实际到位资金 万元 9942 70166 65.2
实现税收总额 万元 392 2614 40.1
/**/