1-8月份城镇投资主要项目完成情况
序号 建设单位名称 项目名称 开工
年份
计划总投资
(万元)
累计完成投资(万元) 今年完成投资(万元)
1 中艺钢构  新建厂 2006 15000 11217 2980
2 精合模塑 新建厂 2007 2045 12384 2195
3 健威木业 新建厂 2007 20000 6180 3590
4 丰原药业二期 扩建厂 2007 6000 9556 5635
5 明星果糖 新建厂 2007 2600 3215 2870
6 蚌埠宏新纺织有限公司 新建厂 2007 2500 2545 2220
7 翔宇玻璃二期 新建厂 2008 4000 3180 3180
8 伊诺华轮胎 新建厂 2008 4000 4980 4980
9 开发区基础设施一期 扩建厂 2004 3000 13295 2640
10 新奥燃气 新建厂 2007 1200 2000 1875
/**/