综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
一、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 28404 155960 87.9
  #股份合作企业 万元 1802 12698 33.3
    股份制企业 万元 23172 117009 120.6
    其它 万元 530 4136 6.2
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 27983 152178 83.1
         #股份合作企业 万元 1802 12539 38.6
    股份制企业 万元 22751 113537 111.5
    其它 万元 530 4130 6.7
       规模以上工业增加值(现价) 万元 8416 48560 66.1
  #股份合作企业 万元 554 3534 21.8
    股份制企业 万元 6611 35454 97.9
  其它 万元 220 1708 -2.8
     规模以上工业产品销售率 % 98.5 97.6 -2.6
     规模以上工业主要产品产量        
小麦粉 7644 46367 39.3
精制食用植物油 1070 26190 77.5
800 2341 45.8
人造板 立方米 5000 37600 7.4
机制纸及纸板 4000 21760 2.1
   树脂 500 3875 5.2
二、社会消费品零售额 万元 10494 100250 20.7
#县 万元 5068 47754 20.5
/**/