1-7月份乡镇农村非农户固定资产投资
乡镇 施工   项目数 今年计划投资
(万元)
累计完成
(万元)
同比±%
城关镇 24 26100 16763 899.0
王庄镇 10 11000 5300 562.5
新马桥镇 9 11650 3143 8.4
连城镇 11 8200 3825 77.1
刘集镇 5 6000 3750 -9.2
任桥镇 18 21487 7034 418.4
湖沟镇 2 3450 670 -74.7
濠城镇 14 7890 4195 340.2
石湖乡 19 11282 6812 123.7
杨庙乡 9 8551 3154 77.2
仲兴乡 8 13350 3750 134.4
合计 129 128960 58396 153.3
/**/