1-7月份开发区主要指标
  单位 本月 累计 同比增长%
固定资产投资 万元 10840 61900 68.9
  其中:基础设施投资 万元 300 2220 -5.8
全区企业经营收入 万元 20310 99711 80.3
工业总产值 万元 21283 103331 81.7
 其中:规模以上工业 万元 20337 94415 91.3
新批入区企业数   8 少2个
合同项目数 1 9 少4个
合同引进资金 万元 5500 213700 227.3
实际到位资金 万元 10377 60224 61.5
实现税收总额 万元 356 2222 35.0
/**/