1-7月份用电量统计表
指    标 当月 累计 增减%
全社会用电量总计 3003 16503 46.0
一、农林牧渔、水利业 21 131 -52.9
二、工业合计 1459 7091 47.2
三、建筑业合计 14 69 -40.5
四、交通运输、邮电通讯业 486 2448 59.6
五、商业、住宿、餐饮业 32 182 11
六、金融、房地产、居民服务业 7 70 42.9
七、公共事业及管理组织 48 337 -1.5
八、计算机信息及服务 15 84  
九、城乡居民生活用电 921 6091 52.2
  #乡 村 473 3405 29.2
   城 市 448 2686 96.5
/**/