1-7月份城镇投资主要项目完成情况
序号 建设单位名称 项目名称 开工
年份
计划总投资
(万元)
累计完成投资(万元) 今年完成投资(万元)
1 中艺钢构  新建厂 2006 15000 10678 2450
2 精合模塑 新建厂 2007 2045 11930 1741
3 健威木业 新建厂 2007 20000 5647 3057
4 丰原药业二期 扩建厂 2007 6000 8772 4851
5 明星果糖 新建厂 2007 2600 2759 2414
6 蚌埠宏新纺织有限公司 新建厂 2007 2500 2285 1960
7 翔宇玻璃二期 新建厂 2008 4000 2820 2820
8 伊诺华轮胎 新建厂 2008 4000 4551 4551
9 开发区基础设施一期 扩建厂 2004 3000 12875 2220
10 新奥燃气 新建厂 2007 1200 1953 1828
/**/