1-7月份规模以上工业增加值
单位:万元 
  本月 累计 同期增长%
      7319 40144 71.0
   1、轻工业 6007 31364 73.9
        重工业 1312 8780 61.6
   2、股份合作企业 291 2980 13.3
        股份制企业 5721 28843 109.0
    港澳台投资企业 1024 6833 27.0
        其他 283 1488 -6.2
总计中:      
农副食品加工业 3621 18717 52.1
纺织业 201 1491 44.5
纺织服装、鞋、帽制造业 271 1664 27.5
木材加工 436 2754 52.1
造纸及纸制品业 322 1656 55.8
化学原料及化学制品制造业 476 3888 105.7
橡胶制品业 87 542 25.1
塑料制品业 69 310 31.6
/**/