综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
一、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 23651 127556 92.0
  #股份合作企业 万元 1025 10896 23.3
    股份制企业 万元 19066 93837 130.1
    其它 万元 680 3606 3.4
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 22739 124194 88.0
         #股份合作企业 万元 965 10737 28.4
    股份制企业 万元 18358 90786 121.0
    其它 万元 680 3600 3.6
       规模以上工业增加值(现价) 万元 7319 40144 71.0
  #股份合作企业 万元 291 2980 13.3
    股份制企业 万元 5721 28843 109.0
  其它 万元 283 1488 -6.2
     规模以上工业产品销售率 % 96.1 97.4 -2.1
     规模以上工业主要产品产量        
小麦粉 4856 38723 34.4
精制食用植物油 5180 25120 86.1
150 1541 7.5
人造板 立方米 6500 32600 1.9
机制纸及纸板 3800 17760 44.9
   树脂 500 3375 15.0
二、社会消费品零售额 万元 10086 89756 20.4
#县 万元 4851 42686 20.5
/**/