1-4月份本省部分县(市)主要经济指标 1-4月份本省部分县(市)主要经济指标
县(市) 工业增加值 比上年同期增长(%) 社会消费品零售额 比上年同期
增长(%)
县(市) 全部财政收入 比上年同期
增长(%)
地方财政收入 比上年同期
增长(%)
县(市) 财政支出 比上年同期
增长(%)
固定资产投资 比上年同期
增长(%)
濉溪县 61687 78.7 76169 18.1 濉溪县 32661 79.5 13161 56.2 濉溪县 22129 13.7 80047 68.3
涡阳县 46536 23.2 124085 20.3 涡阳县 18456 34.7 10230 24.1 涡阳县 29161 13.6 48484 51.1
蒙城县 34036 60.6 120285 20.7 蒙城县 16695 55.1 10265 49.8 蒙城县 27752 3.0 41481 72.3
利辛县 7234 26.6 76350 22.2 利辛县 8959 32.8 6871 35.3 利辛县 31742 96.0 31950 80.8
砀山县 22540 42.5 45096 18.0 砀山县 6779 69.2 3928 79.0 砀山县 19397 11.1 25295 95.7
  52157 47.1 90869 15.9   9908 26.8 6388 30.4   23459 53.6 30608 166.0
灵璧县 23574 33.0 49989 18.7 灵璧县 6541 47.5 4815 55.6 灵璧县 17610 15.7 46916 631.5
  19892 65.7 33824 16.0   6920 47.8 5080 54.5   14405 3.3 35240 67.1
怀远县 28858 24.9 102461 18.5 怀远县 14160 41.1 9305 59.9 怀远县 21808 21.8 139901 157.7
五河县 14974 44.1 59192 18.5 五河县 8974 53.6 6065 62.3 五河县 14949 38.0 49572 30.8
固镇县 18296 91.2 56301 19.2 固镇县 6321 35.9 4641 41.1 固镇县 13739 47.7 54324 60.4
临泉县 18871 16.6 90963 19.3 临泉县 13334 14.0 6629 8.6 临泉县 27145 41.3 22908 5.0
太和县 45327 51.2 172559 21.4 太和县 20452 53.0 10950 48.5 太和县 28595 25.7 39261 40.6
阜南县 14500 39.2 72172 19.4 阜南县 9434 21.2 6697 21.4 阜南县 27129 101.6 55014 39.4
颍上县 93332 24.3 87110 20.8 颍上县 39176 78.1 16351 66.0 颍上县 34049 41.2 103960 92.5
界首市 39605 24.3 55770 19.1 界首市 17284 64.8 8607 72.2 界首市 17968 20.3 17195 112.7
凤台县 202110 15.0 72390 18.3 凤台县 48099 9.8 22492 40.4 凤台县 18473 17.0 126834 33.2
长丰县 86548 58.4 49642 23.2 长丰县 29243 57.9 17814 46.9 长丰县 20428 19.9 253982 78.2
肥西县 202445 59.1 72147 24.2 肥西县 50845 39.0 26722 82.6 肥西县 39921 84.8 337923 57.3
天长市 114551 19.8 87925 19.4 天长市 30511 41.0 13748 51.6 天长市 21873 64.0 116676 48.3
霍山县 81004 63.4 39027 18.9 霍山县 23774 35.7 10621 16.9 霍山县 16110 41.0 73352 62.9
当涂县 93632 22.6 76306 18.6 当涂县 48577 84.1 23068 53.9 当涂县 32463 35.9 357415 122.7
庐江县 26894 40.6 90242 17.5 庐江县 22292 55.5 12013 56.1 庐江县 24606 46.4 90202 41.1
无为县 141894 30.3 125925 18.9 无为县 43434 9.7 20215 27.4 无为县 27683 -21.6 107027 26.4
含山县 20602 15.1 35595 16.6 含山县 12885 40.6 7155 49.9 含山县 12188 20.3 52972 -1.7
芜湖县 45912 36.5 50002 22.7 芜湖县 26569 48.1 18588 60.4 芜湖县 17891 70.4 207118 46.5
繁昌县 78122 25.0 44884 19.6 繁昌县 32064 41.6 16463 28.8 繁昌县 22451 62.0 157209 39.7
广德县 60507 42.7 67549 19.0 广德县 20868 32.9 12939 38.1 广德县 24320 48.3 149347 72.3
泾县 17545 15.5 42005 19.9 泾县 13388 37.0 8059 21.6 泾县 15490 15.8 41884 53.8
宁国市 103353 11.2 70594 18.7 宁国市 43637 41.4 28331 52.9 宁国市 36929 38.4 124024 15.4
铜陵县 64085 36.2 29214 20.4 铜陵县 21322 66.6 13090 61.7 铜陵县 21152 42.5 173943 3.3
东至县 14792 16.7 39965 21.0 东至县 11034 40.2 8224 51.9 东至县 15986 64.5 76200 109.3
青阳县 15530 37.5 30967 19.9 青阳县 11133 16.7 7263 14.7 青阳县 12081 47.5 38567 27.2
桐城市 80210 35.3 75606 16.0 桐城市 22100 23.7 15334 35.8 桐城市 26669 45.2 137764 87.0
望江县 21900 38.1 50221 25.1 望江县 7146 31.6 5537 51.0 望江县 15545 56.6 71738 61.4
/**/