1-5月份乡镇农村非农户固定资产投资
乡镇 施工   项目数 今年计划投资
(万元)
累计完成
(万元)
同比±%
城关镇 14 14300 7486 1397.20
王庄镇 7 10450 3950 393.75
新马桥镇 7 8750 2643 50.17
连城镇 6 5200 1550 188.10
刘集镇 5 6000 2500 -4.94
任桥镇 12 15422 2519 1045.00
湖沟镇 2 3450 400 -
濠城镇 11 6910 2355 230.29
石湖乡 16 9212 5392 83.09
杨庙乡 9 8551 2514 204.73
仲兴乡 7 12350 1950 95.00
合计 96 100595 33259 178.76
/**/