1-5月份城镇投资主要项目完成情况
序号 建设单位名称 项目名称 开工
年份
计划总投资
(万元)
累计完成投资(万元) 今年完成投资(万元)
1 中艺钢构  新建厂 2006 15000 10072 1835
2 精合模塑 新建厂 2007 2045 2249 1060
3 健威木业 新建厂 2007 20000 4567 1977
4 丰原药业二期 扩建厂 2007 6000 7073 3152
5 明星果糖 新建厂 2007 2600 1796 1451
6 蚌埠宏新纺织有限公司 新建厂 2007 2500 1842 1517
7 翔宇玻璃二期 新建厂 2008 4000 1936 1936
8 伊诺华轮胎 新建厂 2008 4000 3357 3357
9 开发区基础设施一期 扩建厂 2004 3000 12173 1518
10 新奥燃气 新建厂 2007 1200 1341 1216
/**/