1-5月份规模以上工业总产值
单位:万元
  本月 累计 同期累计
      22312 74947 35208
   1、轻工业 18688 56188 28596
        重工业 3624 18759 6612
   2、股份合作企业 1270 8116 7102
        股份制企业 18042 51648 18999
    港澳台投资企业 2650 13556 7531
       其他 350 1626 1577
总计中:      
农副食品加工业 13346 36424 22412
饮料制造业 513 3232 2040
纺织业 750 3651 454
木材加工 612 3470 1607
造纸及纸制品业 756 2947 1564
化学原料及化学制品制造业 1740 10171 2631
橡胶制品业 245 1190 821
塑料制品业 175 771 484
/**/