综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 0.1 3.6 -59.1
      教育费附加 万元 19.2 104.4 31.3
3、出口退增值税 万元 5.2 21.1 2914.3
财政支出 万元 3804.2 18464.2 55.6
其中:一般公共服务 万元 671.0 3368.1 42.2
      公共安全 万元 370.3 1287.1 80.3
      教育 万元 848.9 4254.2 36.7
      科学技术 万元 6.0 29.9 76.9
      文化体育与传媒 万元 30.9 165.1 56.8
      社会保障与就业 万元 879.9 4615.7 60.1
      医疗卫生 万元 110.8 1046.2 122.4
      环境保护 万元 21.0 753.8 1765.8
      城乡社区事务 万元 323.3 1222.7 247.7
      农林水事务 万元 223.4 866.8 0.4
      交通运输 万元 4.0 159.2 20.2
      工商金融等事务 万元 294.2 547.2 -20.6
五、金融      
金融机构存款余额 万元 365647 比年初+19661
居民储蓄存款余额 万元 290338 比年初+26151
金融机构贷款余额 万元 185158 比年初+3000
现金收入 万元 82308 460730 17.4
现金支出 万元 85951 463212 21.4
投放(+)回笼(-) 万元 3643 2482  
/**/