综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
一、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 22312 74947  
  #集体企业 万元 1150 7662  
    有限责任公司 万元 21162 67284  
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 20609 72986  
  #集体企业 万元 1130 7593  
    有限责任公司 万元 19479 65393  
       规模以上工业增加值(现价) 万元 7496 24792 90.3
  #股份合作企业 万元 388 2488 8.4
    股份制企业 万元 6067 17036 143.5
  其它 万元 122 566 -3.8
     规模以上工业产品销售率 % 92.4 97.4 -2.4
     规模以上工业主要产品产量        
     面粉 5999 27571 38.1
     植物油 7680 12350 64.6
     棉纱 210 1241 19.7
     人造板 立方米 3000 13600 2.3
     机制纸及纸板 2000 9960 58.5
       树脂 500 2375 223.1
二、社会消费品零售额 万元 11270 67571 19.6
#县 万元 6064 31249 20.5
/**/