1-3月份本省部分县(市)主要经济指标 1-3月份本省部分县(市)主要经济指标 1-3月份本省部分县(市)主要经济指标 1-3月份本省部分县(市)主要经济指标
县(市) 工业增加值 比上年同期增长(%) 社会消费品零售额 比上年同期
增长(%)
县(市) 全部财政收入 比上年同期
增长(%)
地方财政收入 比上年同期
增长(%)
县(市) 财政支出 比上年同期
增长(%)
固定资产投资 比上年同期
增长(%)
县(市) 居民储蓄存款余额 比上年同期
增长(%)
在岗职工平均工资 比上年同期
增长(%)
县(市) 农民人均现金收入 比上年同期
增长(%)
农民人均消费性支出 比上年同期
增长(%)
濉溪县 46184 79.5 56875 18.0 濉溪县 26622 87.5 10275 63.5 濉溪县 16107 4.6 40119 57.0 濉溪县 575485 9.3 4173 27.7 濉溪县 1315 29.8 716 29.4
涡阳县 35809 28.0 94651 20.0 涡阳县 12553 30.3 6664 19.5 涡阳县 18282 -10.1 31558 48.1 涡阳县 588646 14.9 3660 14.6 涡阳县 1185 15.3 641 -17.3
蒙城县 25375 67.1 91116 20.8 蒙城县 12699 60.9 8079 58.0 蒙城县 18021 -20.1 24706 82.1 蒙城县 507984 16.9 4299 26.3 蒙城县 953 28.2 633 74.0
利辛县 5207 24.6 57099 22.2 利辛县 6916 34.9 5288 38.3 利辛县 23291 102.4 18114 48.7 利辛县 569527 19.4 4078 28.6 利辛县 1177 13.1 529 23.7
砀山县 15728 40.2 33578 16.7 砀山县 5026 86.1 2890 101.3 砀山县 14150 2.2 13314 63.8 砀山县 484647 15.7 3712 34.3 砀山县 1543 38.6 912 31.9
  40113 38.5 68837 15.4   6862 21.0 4408 18.5   18396 63.1 15546 124.5   587078 11.9 3701 18.8   865 16.7 354 12.0
灵璧县 16684 26.6 38626 20.2 灵璧县 4247 39.8 3110 45.3 灵璧县 13013 29.7 29163 678.7 灵璧县 447616 15.4 3089 24.0 灵璧县 758 26.3 433 48.8
  13993 65.8 26331 16.2   5037 47.9 3780 52.5   10205 -5.9 20820 63.0   312304 13.8 3122 24.3   1031 39.5 404 11.4
怀远县 20308 31.5 75708 18.2 怀远县 9256 42.7 6208 60.4 怀远县 16212 18.4 82335 246.4 怀远县 443973 9.9 4435 47.8 怀远县 1196 14.7 711 14.0
五河县 10805 58.4 44264 17.9 五河县 6661 52.4 4446 62.3 五河县 10030 25.0 33731 18.1 五河县 298075 15.7 4078 34.3 五河县 1172 19.3 545 27.5
固镇县 12494 92.0 42618 19.1 固镇县 4427 29.6 3190 32.4 固镇县 10452 46.0 35532 51.6 固镇县 289088 10.3 4110 33.9 固镇县 1201 28.3 638 33.0
临泉县 13531 11.1 68023 18.1 临泉县 10186 10.2 5283 2.5 临泉县 21795 40.5 12294 13.4 临泉县 853664 18.3 4395 43 临泉县 885 15.5 475 14.0
太和县 30543 57.0 128229 20.8 太和县 14186 40.2 6863 22.6 太和县 18158 3.4 19703 31.6 太和县 867853 18.6 4193 27.3 太和县 909 17.2 470 8.6
阜南县 10152 39.0 54463 17.9 阜南县 7729 23.1 5742 20.1 阜南县 20724 130.4 42198 25.1 阜南县 626033 23.3 7456 128.4 阜南县 837 21.5 569 39.7
颍上县 70289 23.1 66880 19.9 颍上县 29068 81.7 12199 68.8 颍上县 26873 50.6 84407 106.0 颍上县 686636 17.9 6630 16.5 颍上县 1077 20.5 535 17.6
界首市 23165 13.4 43658 19.3 界首市 12722 56.4 6847 75.0 界首市 13668 15.9 8700 31.1 界首市 444745 15.0 3706 33.5 界首市 1044 24.4 753 16.7
凤台县 143758 37.3 55174 18.4 凤台县 31021 -0.7 14192 23.1 凤台县 12885 10.7 96674 89.6 凤台县 432051 11.7 7334 23.3 凤台县 1346 12.3 714 34.2
长丰县 62217 63.0 40703 22.4 长丰县 21770 62.9 13520 48.7 长丰县 13526 18.1 191206 92.0 长丰县 282610 12.6 5260 17.8 长丰县 935 33.9 656 21.0
肥西县 147574 66.2 57702 21.5 肥西县 35404 38.5 17792 84.0 肥西县 27248 46.9 292035 98.1 肥西县 482193 20.2 5196 22.1 肥西县 1326 31.2 916 28.0
天长市 75091 19.7 70825 19.0 天长市 20337 36.4 9342 50.1 天长市 15630 62.7 60498 49.3 天长市 466776 7.7 4762 28.1 天长市 1761 24.2 1022 37.5
霍山县 60257 63.6 28655 19.4 霍山县 17826 45.0 7911 25.8 霍山县 10839 54.8 52929 56.8 霍山县 251648 10.3 4473 30.4 霍山县 1205 28.8 750 29.6
当涂县 66970 24.8 57816 18.4 当涂县 35254 98.2 16260 56.2 当涂县 26241 42.3 268701 182.9 当涂县 491093 16.2 5607 24.2 当涂县 2350 21.4 1155 -0.8
庐江县 17325 34.2 68265 17.1 庐江县 15875 57.1 8559 56.2 庐江县 17548 31.8 59757 27.8 庐江县 718508 13.5 4365 20.7 庐江县 1164 25.1 826 30.6
无为县 94896 27.5 95874 19.0 无为县 33661 10.2 14221 17.8 无为县 20652 -30.9 57172 16.6 无为县 859461 12.8 4624 20.9 无为县 864 24.0 723 35.1
含山县 13453 8.3 28276 16.5 含山县 9210 31.4 5204 42.6 含山县 9500 17.5 29010 -6.7 含山县 334535 9.7 4827 11.8 含山县 1592 20.8 861 12.4
芜湖县 32597 38.6 38020 20.6 芜湖县 17532 67.3 12163 72.7 芜湖县 15148 95.3 143068 55.5 芜湖县 292401 18.0 6286 20.7 芜湖县 1887 33.6 1088 27.5
繁昌县 54216 22.2 32872 18.7 繁昌县 22264 39.2 11047 22.8 繁昌县 9874 -2.5 93494 19.1 繁昌县 383391 13.8 6362 26.8 繁昌县 1757 10.8 1259 65.6
广德县 36560 33.3 49208 17.0 广德县 15093 33.9 10086 43.3 广德县 15579 23.7 102783 76.2 广德县 285024 16.9 5226 27.2 广德县 1152 29.9 1158 25.9
泾县 11918 13.8 32685 20.2 泾县 10384 35.9 6175 14.4 泾县 11472 4.6 21024 55.4 泾 县 277872 9.6 6022 44.5 泾 县 1413 5.6 1326 36.1
宁国市 74280 10.8 56941 21.5 宁国市 32507 42.6 21542 54.2 宁国市 29261 47.2 84048 46.7 宁国市 303625 4.6 6551 24.2 宁国市 1552 21.0 1581 19.4
铜陵县 43151 28.6 22646 20.4 铜陵县 15647 73.0 9762 73.7 铜陵县 16116 36.4 100374 -27.9 铜陵县 297566 33.5 5306 26.9 铜陵县 1810 20.5 977 1.9
东至县 9763 7.7 30262 20.4 东至县 8085 34.6 5998 40.7 东至县 12851 101.8 36739 79.3 东至县 362399 15.6 4357 21.4 东至县 1718 36.4 860 46.3
青阳县 10365 32.2 23590 20.0 青阳县 8287 9.9 5405 6.7 青阳县 9016 42.3 28184 38.8 青阳县 234528 6.2 4502 11.6 青阳县 1597 24.4 930 36.0
桐城市 57923 30.6 59319 15.5 桐城市 15087 23.2 10416 34.7 桐城市 19410 30.4 67955 69.8 桐城市 664005 15.3 4869 29.3 桐城市 1899 22.7 804 6.7
望江县 12320 12.0 42975 25.2 望江县 5330 41.8 4160 56.8 望江县 11352 36.9 35791 77.5 望江县 326098 14.8 4014 20.4 望江县 953 7.1 669 11.7
/**/