1-4月份乡镇农村非农户固定资产投资
乡镇 施工   项目数 今年计划投资
(万元)
累计完成
(万元)
同比±%
城关镇 13 13800 5166 933.2
王庄镇 6 9850 2950 268.8
新马桥镇 5 6000 2438 38.5
连城镇 6 5200 850 119.1
刘集镇 3 2700 1000 -9.9
任桥镇 11 14222 805 265.9
湖沟镇 2 3450 350 -
濠城镇 6 4730 1350 89.3
石湖乡 14 8532 4241 73.5
杨庙乡 9 8551 2054 183.3
仲兴乡 6 10350 1600 60.0
合计 81 87385 22804 136.0
/**/