1-4月份开发区主要指标
  单位 本月 累计 同比增长%
固定资产投资 万元 9142 25549 42.3
  其中:基础设施投资 万元 339 865 -10.6
全区企业经营收入 万元 11214 39362.4 81.3
工业总产值 万元 11415 39703.4 84.8
 其中:规模以上工业 万元 9563 34352.4 84.3
新批入区企业数 1 2 少5个
合同项目数 1 4 少1个
合同引进资金 万元 3000 180000 675.9
实际到位资金 万元 8750 25856 42.1
应交税收总额 万元 456 1128 35.7
/**/