1-4月份城镇投资主要项目完成情况
序号 建设单位名称 项目名称 开工
年份
计划总投资
(万元)
累计完成投资(万元) 今年完成投资(万元)
1 中艺钢构  新建厂 2006 15000 9734 1497
2 精合模塑 新建厂 2007 2045 2120 931
3 健威木业 新建厂 2007 20000 4150 1560
4 丰原药业二期 扩建厂 2007 6000 6509 2588
5 明星果糖 新建厂 2007 2600 1420 1075
6 蚌埠宏新纺织有限公司 新建厂 2007 2500 1471 1146
7 翔宇玻璃二期 新建厂 2008 4000 1655 1655
8 伊诺华轮胎 新建厂 2008 4000 2621 2621
9 开发区基础设施一期 扩建厂 2004 3000 11520 865
10 新奥燃气 新建厂 2007 1200 993 868
/**/