1-4月份规模以上工业总产值
单位:万元
  本月 累计 同期累计
      14704 52635 24382
   1、轻工业 10233 37500 20093
        重工业 4471 15135 4289
   2、股份合作企业 2000 6846 4849
        股份制企业 9606 33607 12875
    港澳台投资企业 2756 10906 5631
       其他 342 1276 1027
总计中:      
农副食品加工业 6214 23078 15905
饮料制造业 25 195 550
纺织业 822 2719 1590
木材加工 862 2858 1027
造纸及纸制品业 582 2191 1231
化学原料及化学制品制造业 2395 8431 1783
橡胶制品业 265 945 521
塑料制品业 173 596 324
/**/