综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 2.9 3.1 467.3
      教育费附加 万元 23.6 85.2 29.8
3、出口退增值税 万元 8.5 15.9 -
财政支出 万元 4208.2 14660.1 57.6
其中:一般公共服务 万元 819.3 2697.2 44.5
      公共安全 万元 361.1 916.8 66.2
      教育 万元 954.9 3405.3 35.9
      科学技术 万元 7.7 23.9 100.8
      文化体育与传媒 万元 41.9 134.2 62.9
      社会保障与就业 万元 914.3 3735.8 61.5
      医疗卫生 万元 717.2 935.4 116.9
      环境保护 万元 16.0 732.8 2003.3
      城乡社区事务 万元 137.2 899.4 201.2
      农林水事务 万元 324.9 643.4 44.6
      交通运输 万元 -156.0 155.2 17.1
      工商金融等事务 万元 50.0 253.0 -54.9
五、金融      
金融机构存款余额 万元 361948 比年初+15962
居民储蓄存款余额 万元 285416 比年初+21230
金融机构贷款余额 万元 184011 比年初+1853
现金收入 万元 86190 378422 17.8
现金支出 万元 89047 377261 21.4
投放(+)回笼(- 万元 2857 -1161  
/**/