综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
  县以下 万元 8061 31116 18.5
#批发零售业 万元 11180 45580 18.3
 餐饮业 万元 2504 10721 23.2
三、固定资产投资 万元 18792 54324 60.4
     #城镇投资 万元 10478 31520 30.2
           城镇固定资产投资 万元 9478 25860 34.1
           房地产开发投资 万元 1000 5660 15.0
     #农村非农户投资 万元 8314 22804 136.0
     #工业性投资 万元 12669 37108 68.8
四、财政      
财政收入 万元 1892.0 6321.2 35.9
 地方财政收入 万元 1449.2 4640.9 41.1
1、税收收入 万元 1496.3 5093.7 29.1
其中:增值税 万元 269.1 1334.0 27.9
      消费税 万元 5.7 16.1 -59.9
      企业所得税 万元 225.9 496.2 28.4
      个人所得税 万元 86.3 375.1 5.6
      营业税 万元 431.0 1662.2 28.4
      城维税 万元 39.1 140.3 31.0
      契税 万元 59.4 383.7 35.2
      耕地占用税 万元 9.3 71.1 327.5
2、非税收入 万元 387.2 1211.6 71.4
其中:行政事业性收费 万元 228.6 777.8 39.1
      罚没收入 万元 127.7 334.7 336.7
/**/