综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
一、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 14704 52635  
  #集体企业 万元 1730 6512  
    有限责任公司 万元 12974 46123  
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 14506 52378  
  #集体企业 万元 1700 6463  
    有限责任公司 万元 12806 45914  
       规模以上工业增加值(现价) 万元 4803 17296 91.2
  #股份合作企业 万元 616 2100 30.4
    股份制企业 万元 3112 10969 132.2
  其它 万元 119 444 13.1
     规模以上工业产品销售率 % 98.7 99.5 -2.9
     规模以上工业主要产品产量        
    325 1031 26.2
    2010 4670 -9.3
    2800 10600 27.7
    0 342 -68.6
    6427 21572 42.8
二、社会消费品零售额 万元 13634 56301 19.2
#县 万元 5623 25185 20.0
/**/