1-2月份本省部分县(市)主要经济指标 1-2月份本省部分县(市)主要经济指标
县(市) 工业增加值 比上年同期增长(%) 社会消费品零售额 比上年同期
增长(%)
县(市) 全部财政收入 比上年同期
增长(%)
地方财政收入 比上年同期
增长(%)
县(市) 财政支出 比上年同期
增长(%)
固定资产投资 比上年同期
增长(%)
濉溪县 30712 61.5 38263 17.9 濉溪县 19740 111.1 7806 79.8 濉溪县 11404 38.2 17013 31.6
涡阳县 21393 23.3 64975 19.1 涡阳县 8445 36.1 4598 30.7 涡阳县 11712 4.4 15480 58.6
蒙城县 15912 60.8 60235 19.8 蒙城县 8695 63.4 5655 52.3 蒙城县 12022 25.5 7335 52.3
利辛县 3236 23.4 39410 21.0 利辛县 5213 47.3 4140 49.0 利辛县 16250 84.8 4245 -9.7
砀山县 7789 7.0 22216 15.3 砀山县 3318 85.3 1851 107.3 砀山县 10165 51.9 6142 40.9
  21570 42.2 46944 15.2   4814 23.9 3136 23.1   12375 67.5 3868 51.4
灵璧县 10383 46.4 26511 21.1 灵璧县 2716 40.8 1986 41.0 灵璧县 7977 22.6 9829 550.9
  5403 70.7 17528 16.5   3924 62.8 3004 69.6   6510 13.6 12500 51.7
怀远县 11495 47.1 49551 18.3 怀远县 6278 47.0 4247 72.6 怀远县 11237 25.2 36631 519.2
五河县 6298 45.0 29940 16.7 五河县 3982 25.1 2885 46.2 五河县 7174 48.8 18185 68.7
固镇县 8058 94.5 27776 19.5 固镇县 2947 20.0 2217 24.0 固镇县 6871 51.8 16371 82.7
临泉县 8807 13.9 46303 16.9 临泉县 6933 6.9 4050 6.3 临泉县 15182 20.4 6832 51.6
太和县 17334 48.3 82149 19.9 太和县 10963 41.6 5176 26.9 太和县 11990 41.6 10482 61.2
阜南县 6156 33.5 37206 16.3 阜南县 5922 21.6 4646 18.2 阜南县 14322 239.9 17340 -13.7
颍上县 41714 20.6 46690 20.4 颍上县 16409 61.0 7416 59.7 颍上县 17768 76.2 29620 85.4
界首市 13943 13.2 30237 19.4 界首市 10470 76.1 5800 99.4 界首市 9402 7.3 5500 54.8
凤台县 91374 40.2 37714 17.4 凤台县 17733 -5.4 9217 23.7 凤台县 9132 11.7 68537 120.5
长丰县 34970 47.0 30784 22.2 长丰县 16244 67.8 10155 48.1 长丰县 7262 -9.8 97445 103.9
肥西县 92064 70.1 42041 20.5 肥西县 21101 24.2 10728 105.5 肥西县 21025 79.7 207981 126.6
天长市 46502 21.5 49356 18.8 天长市 12809 32.8 5951 44.1 天长市 11206 75.0 14221 53.6
霍山县 32867 42.5 20308 18.9 霍山县 11585 42.3 6014 38.1 霍山县 5708 63.8 21770 66.7
当涂县 40993 27.0 40736 18.4 当涂县 25894 130.5 11804 79.4 当涂县 21176 89.0 150622 288.1
庐江县 8477 22.6 46248 16.4 庐江县 11428 67.5 6004 68.7 庐江县 11374 22.9 23549 25.5
无为县 54991 22.8 66936 19.2 无为县 20989 -9.8 9085 3.0 无为县 15891 35.3 28206 13.4
含山县 6153 -11.4 20901 16.3 含山县 5879 20.0 3084 25.7 含山县 6116 41.7 8712 -24.9
芜湖县 19800 39.1 24315 22.7 芜湖县 11315 37.4 7838 41.7 芜湖县 6416 16.2 66370 162.9
繁昌县 32739 21.1 21812 19.3 繁昌县 15400 54.4 7733 30.6 繁昌县 8013 70.0 34980 -3.2
广德县 15971 4.2 33846 18.5 广德县 10215 31.6 6759 45.6 广德县 7049 28.4 40119 18.6
泾县 7357 17.1 21973 19.2 泾县 8115 46.7 4982 27.0 泾县 8409 -2.8 5288 28.4
宁国市 46051 4.8 40940 21.1 宁国市 17101 18.2 10113 17.4 宁国市 15750 9.5 33801 24.7
铜陵县 22572 10.7 16064 20.1 铜陵县 11194 84.9 7090 90.4 铜陵县 11762 139.9 41985 177.4
东至县 6083 0.6 20948 20.0 东至县 5647 50.7 4231 63.7 东至县 5865 17.6 24210 100.8
青阳县 6163 25.1 16242 20.3 青阳县 5267 20.9 3272 24.6 青阳县 6320 174.1 15356 63.3
桐城市 26732 4.3 39698 13.8 桐城市 10643 26.4 7300 38.2 桐城市 12604 22.3 18876 65.4
望江县 6876 11.6 31263 23.0 望江县 3681 52.0 2825 69.8 望江县 7758 56.0 5358 143.9
/**/