2月份乡镇财政收支
 
乡镇 财政收入 同比增长% 财政支出 同比增长%
城关镇 1204.7 36.3 89.7 -47.4
王庄 28.0 571.9 38.0 15.5
新马桥镇 104.2 144.9 97.8 43.8
连城镇 31.8 173.9 60.3 45.9
刘集镇 26.6 24.9 65.1 1.1
任桥镇 29.4 138.6 84.2 33.5
湖沟镇 23.4 65.5 60.2 2.5
濠城镇 6.9 -11.6 37.0 52.3
石湖乡 20.8 -25.2 41.3 -15.1
杨庙乡 28.3 144.9 66.3 -0.8
仲兴乡 13.9 -29.9 61.1 -10.8
/**/