1-3月份乡镇农村非农户固定资产投资
乡镇 施工   项目数 今年计划投资
(万元)
累计完成
(万元)
同比±%
城关镇 9 11100 3800 660.00
王庄镇 4 8500 2300  
新马桥镇 5 6000 1938 223.00
连城镇 5 3200 270 -24.58
刘集镇 3 2700 670 21.82
任桥镇 11 14222 160  
湖沟镇 1 3000 200  
濠城镇 5 4580 830 32.17
石湖乡 8 4768 1988 4.91
杨庙乡 6 7101 1604 156.64
仲兴乡 5 8350 730 48.98
合计 62 73521 14490 156.64
/**/