1-3月份规模以上工业增加值
单位:万元 
  本月 累计 同比增长%
      4436 12494 92.0
   1、轻工业 2925 9314 74.8
        重工业 1511 3179 172.2
   2、股份合作企业 339 1484 46.3
        股份制企业 3104 7857 116.2
    港澳台投资企业 919 2827 76.2
        其他 73 325 25.5
总计中:      
农副食品加工业 1684 5479 37.3
饮料制造业 16 59 -47.9
纺织业 153 646 69.8
木材加工 344 695 141.2
造纸及纸制品业 189 558 85.5
化学原料及化学制品制造业 884 1705 231.1
橡胶制品业 64 191 133.3
塑料制品业 39 106 42.7
/**/