1-3月份规模以上工业总产值
单位:万元
  本月 累计 同期累计
      14020 37931 17517
   1、轻工业 8510 27267 14447
        重工业 5510 10664 3070
   2、股份合作企业 1087 4846 2975
        股份制企业 10072 24000 9994
    港澳台投资企业 2650 8150 3881
       其他 211 934 667
总计中:      
农副食品加工业 5161 16864 11538
饮料制造业 45 170 341
纺织业 449 1897 1140
木材加工 989 1996 775
造纸及纸制品业 545 1609 877
化学原料及化学制品制造业 3568 6036 1327
橡胶制品业 240 680 321
塑料制品业 155 423 247
/**/