综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 0.0 0.2 -56.4
      教育费附加 万元 16.5 61.6 24.9
3、出口退增值税 万元 1.3 7.4 -
财政支出 万元 3580.9 10451.7 46.0
其中:一般公共服务 万元 887.5 1851.2 28.3
      公共安全 万元 216.8 555.5 40.3
      教育 万元 821.2 2450.4 29.8
      科学技术 万元 4.7 16.2 105.1
      文化体育与传媒 万元 37.7 92.2 39.9
      社会保障与就业 万元 684.4 2819.4 62.5
      医疗卫生 万元 73.9 218.3 -42.7
      环境保护 万元 14.6 716.8 3838.5
      城乡社区事务 万元 313.7 762.3 225.4
      农林水事务 万元 92.5 318.6 10.6
      交通运输 万元 183.8 311.2 156.1
      工商金融等事务 万元 176.1 203.0 -63.5
六、金融      
金融机构存款余额 万元 364546 比年初+18559
居民储蓄存款余额 万元 289088 比年初+16800
金融机构贷款余额 万元 183373 比年初+1215
现金收入 万元 103356 292233 22.1
现金支出 万元 101327 288214 25.9
投放(+)回笼(- 万元 -2029 -4019  
/**/