综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
  县以下 万元 8582 23055 18.3
#批发零售业 万元 11579 34400 18.7
 餐饮业 万元 3263 8217 21.0
四、固定资产投资 万元 19011 35532 51.6
     #城镇投资 万元 11567 21042 18.2
           城镇固定资产投资 万元 9117 16382 23.4
           房地产开发投资 万元 2450 4660 3.1
     #农村非农户投资 万元 7444 14490 156.6
     #工业性投资 万元 12681 24439 74.90
五、财政      
财政收入 万元 1480.9 4429.0 29.6
 地方财政收入 万元 973.8 3191.5 32.5
1、税收收入 万元 1230.3 3597.3 29.2
其中:增值税 万元 388.7 1064.9 28.6
      消费税 万元 4.3 10.4 -57.6
      企业所得税 万元 182.6 270.3 10.5
      个人所得税 万元 102.7 288.8 16.4
      营业税 万元 288.1 1231.2 30.3
      城维税 万元 27.0 101.2 26.2
      契税 万元 105.0 324.4 48.5
      耕地占用税 万元 51.1 61.8 566.5
2、非税收入 万元 249.4 824.3 30.3
其中:行政事业性收费 万元 127.2 549.2 9.4
      罚没收入 万元 101.4 207.0 174.1
/**/