综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
二、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 14020 37931  
  #集体企业 万元 1035 4782  
    有限责任公司 万元 12985 33148  
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 13289 37871  
  #集体企业 万元 1115 4763  
    有限责任公司 万元 12174 33108  
       规模以上工业增加值(现价) 万元 4436 12494 92.0
  #股份合作企业 万元 339 1484 46.3
    股份制企业 万元 3104 7857 116.2
  其它 万元 73 325 25.5
     规模以上工业产品销售率 % 94.8 99.8 0.6
     规模以上工业主要产品产量        
    120 706 18.3
    548 2660 -10.1
    2000 7800 34.5
    0 342 -50.4
    6962 15145 152.1
三、社会消费品零售额 万元 14842 42617 19.1
#县 万元 6260 19562 20.0
/**/