综合经济指标
指标名称 单位 2008年一季度 2007年一季度 同比增减
(%)
一、农业      
农林牧渔业总产值(现价) 万元 69586 51611 5.4
1、农业产值 万元 7654 6142 8.5
2、林业产值 万元 2121 2019 4.7
3、牧业产值 万元 53130 37238 5.3
4、渔业产值 万元 3066 2655 6.5
5、农林牧渔服务业 万元 3615 3557 1.7
主要畜产品产量      
生猪出栏 155123 148381 4.5
肉牛出栏 26646 26912 -1.0
山羊出栏 138460 139622 -0.8
家禽出栏 万只 510.9 443.15 15.3
期末大牲畜存栏 83311 93621 -11.0
期末猪存栏 272615 267592 1.9
期末山羊存栏 220195 218116 1.0
肉类总产量 26338 25306 4.1
禽蛋产量 5038 4539.2 11.0
水产品产量 3982 3739 6.5
/**/